Preise für meine Bilder
Die Preise meiner Bilder hängen von verschiedenen Faktoren ab. Bilder gleicher Größe haben den gleichen Basispreis. Dazu kommen dann verschiedene Aufschläge, abhängig von der Technik, dem verwendeten Material, der Verpackung, der Lieferung und des Arbeitsaufwandes. Ein Bild mit Passepartout und Rahmen kostet mehr als ein Bild auf Leinwand.
Aus diesen Gründen ist die folgende Tabelle nur ein ungefährer Anhaltspunkt.
Richtlinie für Preise
Größe / Size | Preisespanne / Price Range | ||||||||
cm | inch | EUR | USD | ||||||
von | bis | from | to | ||||||
6 x 9 | 2.5 x 3.5 | 15 | – | 30 | 17 | – | 33 | ||
30 x 30 | 12 x 12 | 250 | – | 350 | 278 | – | 389 | ||
30 x 40 | 12 x 16 | 300 | – | 380 | 333 | – | 422 | ||
36 x 48 | 14 x 19 | 360 | – | 450 | 400 | – | 333 | ||
40 x 40 | 16 x 16 | 340 | – | 420 | 378 | – | 467 | ||
40 x 50 | 16 x 20 | 380 | – | 450 | 422 | – | 500 | ||
40 x 54 | 16 x 21 | 400 | – | 470 | 444 | – | 522 | ||
42 x 56 | 16.5 x 22 | 420 | – | 490 | 467 | – | 544 | ||
50 x 60 | 20 x 24 | 480 | – | 550 | 533 | – | 611 | ||
50 x 64 | 20 x 25 | 490 | – | 560 | 544 | – | 622 | ||
50 x 65 | 20 x 25.6 | 500 | – | 570 | 556 | – | 633 | ||
50 x 70 | 20 x 27.5 | 520 | – | 590 | 578 | – | 656 | ||
70 x 100 | 27.5 x 40 | 750 | – | 830 | 833 | – | 922 | ||
80 x 100 | 32 x 40 | 790 | – | 860 | 878 | – | 956 | ||
100 x 120 | 40 x 48 | 970 | – | 1040 | 1078 | – | 1156 |
Die Euro-Preise bleiben während eines Jahres fix, während die Dollar-Preise von Zeit zu Zeit angepasst werden.